Haroeris
البيانات

- مرات القتل
- 4
- آخر من قتله
- demoGedson
- آخر قتل
- الحالة
- يظهر في eventالتالي
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
logs الظهور والقتل
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| لا سجلات بعد. آخر سجل 11 نوفمبر 3:45 م. | |||
| Unique | [demoGenocide]demoGedson | ||
| Unique | [demoGenocide]demoZwaan | ||
| Unique | [demoSIXS]demoShaqqyBo | ||
| Unique | demo006 | ||
لا توجد logs أقدم.
