Selket
البيانات

- مرات القتل
- 5
- آخر من قتله
- demoAsuna
- آخر قتل
- الحالة
- يظهر في eventالتالي
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
logs الظهور والقتل
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| لا سجلات بعد. آخر سجل 19 نوفمبر 11:00 م. | |||
| Unique | اختفى دون أن يُقتل | ||
| Unique | |||
| Unique | demoAsuna | ||
| Unique | [demoGenocide]demoXwaan | ||
| Unique | [demoGenocide]demoCUSTOMlZ | ||
| Unique | demoMrsPanzi | ||
| Unique | [demoGenocide]demoKiyamamS | ||
لا توجد logs أقدم.
