Eris
البيانات
- مرات القتل
- 2
- آخر من قتله
- demoCUSTOMlZ
- آخر قتل
- الحالة
- قُتل
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
logs الظهور والقتل
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| لا سجلات بعد. آخر سجل 7 نوفمبر 3:23 م. | |||
| Unique | [demoGenocide]demoCUSTOMlZ | قُتل Eris. | |
| Unique | [demoSIXS]demoArnavut | قُتل Eris. | |
لا توجد logs أقدم.
