demoAsuna
- Level 100
- Race
Chinese - Ranking Thief #17
- Ranking Unique #8
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- Devil's Spirit: vacío
- Job
Thief · Lv 2- Job alias
- *demoGC_Asuna

- Honor
- 0
- Gold encima
0- STR
- 416
- INT
- 119
- HP
- 31.257
- MP
- 10.491
- Visto por última vez
Resumen de la Bitácora
- Kills de unique
- 28
- Plus con éxito
- 10.832 (mejor +10)
- Drops rare
- 4
- kills PvP
- 1.212
- Muertes PvP sufridas
- 569
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 13 nov 19:40. | |||
| PvP | mató a *demox_tnt_at | ||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | lo mató *demoGGDFF | ||
| PvP | mató a *demoEDSFA | ||
| PvP | mató a *demoCHARAE | ||
| PvP | mató a *demoHHAC | ||
| PvP | mató a *demoDF_41 | ||
| PvP | lo mató *demoDDSEE | ||
| PvP | mató a *demoDF_41 | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoEDSFA | ||
| PvP | mató a *demoFCARA | ||
| PvP | lo mató *demoGGDFF | ||
| PvP | lo mató *demoFCARA | ||
| PvP | lo mató *demoDF_5B | ||
| PvP | lo mató *demoFCARA | ||
| PvP | lo mató *demoDF_5B | ||
| Unique | |||
| PvP | mató a *demoSan | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | lo mató *demoCHN_L6 | ||
| Unique | |||
| PvP | mató a *demoTnT_Atom | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Global | |||
| Unique | |||
| Global | |||
| PvP | mató a *demoNM_7oda | ||
| PvP | mató a *demoX_BamBam | ||
| Global | |||
| Unique | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Unique | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Unique | |||
| Global | |||
| PvP | mató a *demoBurjluIa | ||
| Unique | |||
| Global | |||
| Global | |||
