demoGodz
- Level 100
- Race
Chinese - Ranking Hunter #9
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- página del Item: Blue Devil's Spirit A grade (M)
Blue Devil's Spirit A grade (M)Sort of item: Awakening ItemEuropeanMaleMax No. of magic options: 9UnitPágina del Item
- Job
Hunter · Lv 3- Job alias
- *demoK1NG

- Honor
- 0
- Gold encima
7.830.019- STR
- 416
- INT
- 119
- HP
- 34.795
- MP
- 14.336
- Visto por última vez
Items equipados
1 Items
Avatar
Blue Devil's Spirit A grade (M)
Blue Devil's Spirit A grade (M)Sort of item: Awakening ItemEuropeanMaleMax No. of magic options: 9UnitPágina del Item
Resumen de la Bitácora
- Plus con éxito
- 1.122 (mejor +8)
- Drops rare
- 3
- kills PvP
- 122
- Muertes PvP sufridas
- 82
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 12 nov 0:18. | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| PvP | mató a *demo_X_Lucif | ||
| PvP | mató a *demoThief | ||
| PvP | mató a demoSF | ||
| PvP | mató a *demoGC_K4R4Y | ||
| PvP | lo mató *demoGRRR | ||
| PvP | lo mató Discord Booster *demoFreAked_ | ||
| PvP | mató a *demoCC | ||
| PvP | mató a *demoPropheeT | ||
| PvP | mató a *demoAMCA | ||
| PvP | mató a *demoSM_Skera | ||
| PvP | mató a *demoPropheeT | ||
| PvP | lo mató *demoGC_Arnor | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoGC_Arnor | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | mató a *demoDLADLADL | ||
| PvP | mató a *demoDLADLADL | ||
| PvP | mató a demoSF | ||
| PvP | mató a *demoDLADLADL | ||
| PvP | lo mató demoSF | ||
| PvP | mató a demoSF | ||
| PvP | mató a *demoDLADLADL | ||
| PvP | lo mató *demoG_Fixx | ||
| PvP | mató a *demoMooS | ||
| PvP | mató a *demoSM_Maste | ||
| PvP | mató a *demoDLADLADL | ||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | lo mató *demoGC_naawX | ||
| PvP | mató a *demoGC_SNAKE | ||
| PvP | lo mató *demoGC_Arnor | ||
| PvP | lo mató *demoGC_SNAKE | ||
| PvP | lo mató *demoX_Kostya | ||
| PvP | mató a demochef | ||
| PvP | mató a *demoX_X | ||
| PvP | mató a *demoSM_BLooD | ||
| PvP | lo mató *demoSM_BaSKa | ||
| PvP | mató a *demoSM_BLooD | ||
| PvP | mató a *demoMoneyCou | ||
| PvP | mató a *demoX_Hamste | ||
