demoHou
- Level 100
- Race
Chinese - Ranking Trader #13
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- Devil's Spirit: vacío
- Job
Trader · Lv 3- Job alias
- *demo_Hou__

- Honor
- 0
- Gold encima
34.258- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 12.252
- MP
- 29.546
- Visto por última vez
Resumen de la Bitácora
- Plus con éxito
- 2.098 (mejor +9)
- Drops rare
- 3
- kills PvP
- 64
- Muertes PvP sufridas
- 278
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 12 nov 18:48. | |||
| PvP | lo mató *demoThiief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | lo mató *demoGC_K4R4Y | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | lo mató *demoThiief | ||
| PvP | 3 encuentros con *demoThief | ||
| PvP | mató a *demoThiief | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoThief | ||
| PvP | lo mató *demoNo_More | ||
| PvP | lo mató *demoNo_More | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| PvP | mató a *demoThiief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | mató a *demoThief | ||
| PvP | mató a *demoThiief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | lo mató *demoThiief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | mató a *demoThiief | ||
| PvP | lo mató *demoGC_naawX | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoThiief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| PvP | mató a *demo_FanDyke | ||
| PvP | 3 encuentros con *demo_FanDyke | ||
| PvP | lo mató *demoX_Hamste | ||
| PvP | mató a *demoThiief | ||
| PvP | lo mató *demoThiief | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoThiief | ||
| PvP | lo mató *demoGASPPPPP | ||
| PvP | mató a *demoThief | ||
| PvP | lo mató Discord Booster *demoX_DIZZ0 | ||
| PvP | lo mató Discord Booster *demoX_DIZZ0 | ||
| PvP | mató a *demoX_Machin | ||
| PvP | lo mató Discord Booster *demo__BESKAZ | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoX_SoLoKi | ||
| PvP | 2 encuentros con Discord Booster *demoX_DIZZ0 | ||
| PvP | mató a *demoX_SoLoKi | ||
