demoJabbaVoc
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demoGoodDayT]
- Ranking Thief #16
- Ranking Unique #32
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- Devil's Spirit: vacío
- Job
Thief · Lv 2- Job alias
- *demoAnti_DON

- Honor
- 0
- Gold encima
17.148.971- STR
- 416
- INT
- 119
- HP
- 31.766
- MP
- 10.162
- Visto por última vez
Resumen de la Bitácora
- Kills de unique
- 15
- Plus con éxito
- 3.026 (mejor +9)
- Drops rare
- 13
- kills PvP
- 427
- Muertes PvP sufridas
- 307
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 13 nov 21:24. | |||
| +N | 8 objetos, +9–10 · todos fallidos intentó +9–10 en 8 objetos · todos fallidos | ||
| Global | |||
| PvP | mató a *demoAsuna2 | ||
| PvP | mató a Discord Booster *demoboda | ||
| PvP | mató a *demoAsuna2 | ||
| PvP | mató a *demoayvurma | ||
| Unique | |||
| PvP | mató a *demoBurjluIa | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | mató a *demoSNL_PALA | ||
| PvP | mató a *demoSNL_PALA | ||
| PvP | mató a *demo25ww | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | lo mató *demoG_Fixx | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | mató a ••• | ||
| PvP | lo mató *demoG_Fixx | ||
| PvP | lo mató *demoG_Fixx | ||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | lo mató *demoGC_Super | ||
| PvP | lo mató *demoRattleSn | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| +N | Falló el intento de | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | lo mató *demoPropheeT | ||
