demoTooomJy
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demoFreakZ]
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- página del Item: Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitPágina del Item
- Job
Thief · Lv 1- Job alias
- *demoToooomJy

- Honor
- 0
- Gold encima
144.942.543- STR
- 416
- INT
- 119
- HP
- 38.595
- MP
- 14.336
- Visto por última vez
Items equipados
1 Items
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitPágina del Item
Resumen de la Bitácora
- Plus con éxito
- 1.189 (mejor +9)
- Drops rare
- 5
- kills PvP
- 170
- Muertes PvP sufridas
- 108
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 13 nov 22:27. | |||
| Global | |||
| Global | |||
| +N | Subió | ||
| +N | 9 objetos, +9–10 · todos fallidos intentó +9–10 en 9 objetos (13 intentos) · todos fallidos | ||
| PvP | mató a *demoGGDFF | ||
| PvP | mató a *demoDF_5B | ||
| PvP | mató a *demoCHARAE | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoFCARA | ||
| PvP | mató a *demoKankaa | ||
| PvP | mató a *demo5555MMM | ||
| PvP | mató a *demo1157 | ||
| PvP | mató a *demoFevo | ||
| PvP | mató a *demoZeko | ||
| PvP | mató a *demoTraderr | ||
| PvP | mató a *demoNoLikeYo | ||
| PvP | mató a *demo222Maoll | ||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| PvP | mató a *demo25ww | ||
| PvP | mató a *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | mató a *demoX__CUST2 | ||
| PvP | mató a *demoIllllllI | ||
| PvP | mató a *demoX__CUST2 | ||
| PvP | mató a *demoTOMBULCU | ||
| PvP | mató a *demoSNL_PALA | ||
| PvP | mató a *demoJax_ | ||
| PvP | mató a *demoSNL_PALA | ||
| PvP | mató a *demoTOMBULCU | ||
| Global | |||
| PvP | mató a *demoGreengo | ||
| PvP | lo mató *demoGASPPPPP | ||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| PvP | mató a *demoThiief | ||
