demohuseyin3
- Level 100
- Race
Chinese - Ranking Thief #9
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- página del Item: Gold Dragon Flag
Gold Dragon FlagSort of item: Avatar FlagEuropeanFemaleMax No. of magic options: 0UnitStr 2 Increase (+12%)Int 2 Increase (+12%)Página del Item - Dress: vacío
- Accessory: vacío
- Devil's Spirit: vacío
- Job
Thief · Lv 3- Job alias
- *demoPARAMNER

- Honor
- 0
- Gold encima
393.791- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 13.104
- MP
- 30.399
- Visto por última vez
Items equipados
1 Items
Avatar
Gold Dragon Flag
Gold Dragon FlagSort of item: Avatar FlagEuropeanFemaleMax No. of magic options: 0UnitStr 2 Increase (+12%)Int 2 Increase (+12%)Página del Item
Resumen de la Bitácora
- Plus con éxito
- 4.451 (mejor +9)
- Drops rare
- 11
- kills PvP
- 1.725
- Muertes PvP sufridas
- 1.023
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 7 nov 13:18. | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| Global | |||
| PvP | mató a *demosus | ||
| PvP | mató a *demoPewPew | ||
| PvP | mató a *democringe | ||
| PvP | mató a *demoPePe21 | ||
| PvP | mató a *demosus | ||
| PvP | mató a *demoBozkurtt | ||
| PvP | mató a *demoParS_Ber | ||
| PvP | mató a *demoDELL_ | ||
| PvP | mató a *demoHP_ | ||
| PvP | mató a *demo_Kat | ||
| PvP | mató a *demoShortly | ||
| PvP | mató a *demoZ00 | ||
| PvP | mató a *demoJAVAZ | ||
| PvP | lo mató *demoDFFFFFFF | ||
| PvP | mató a *demoGreengo | ||
| PvP | mató a *demoAWMM | ||
| PvP | mató a *demoBenjuge | ||
| PvP | mató a *demoVrsI12 | ||
| PvP | mató a *demoJacson | ||
| PvP | mató a Discord Booster *demoKIAP1lLS | ||
| PvP | mató a *demoX__CUST2 | ||
| PvP | mató a *demoITSmeDad | ||
| PvP | mató a *demoiLove | ||
| PvP | mató a *demoKhaltk_E | ||
| PvP | mató a *demoJOJO | ||
| PvP | mató a *demoRage_0 | ||
| PvP | mató a *demoSampoEgy | ||
| PvP | mató a *demoAWMM | ||
| PvP | mató a *demoGC_K4R4Y | ||
| PvP | mató a *demoT90 | ||
| PvP | mató a *demoChakay | ||
| PvP | mató a Discord Booster *demoboda | ||
| PvP | mató a *demoRobert | ||
| PvP | mató a *demoElfida | ||
| PvP | mató a *demoManolya | ||
| PvP | mató a *demoHyakutaj | ||
| PvP | mató a *demoLGD_GODZ | ||
| PvP | mató a *demojyhmi | ||
| PvP | mató a *demoIQ200 | ||
| PvP | mató a *demoHumm | ||
| PvP | mató a *demoX_XoS | ||
| PvP | mató a *demoSolobaba | ||
| PvP | mató a *demoAselixw | ||
| PvP | lo mató *demoX_BamBam | ||
| PvP | lo mató *demoStopIamE | ||
