demoxMust
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demossssssss]
- Ranking Hunter #36
- Ranking Unique #20
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- página del Item: Gold Dragon Flag
Gold Dragon FlagSort of item: Avatar FlagEuropeanMaleMax No. of magic options: 0UnitStr 2 Increase (+12%)Int 2 Increase (+12%)Página del Item - Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- Devil's Spirit: vacío
- Job
Hunter · Lv 2- Job alias
- *demoX_POWER

- Honor
- 0
- Gold encima
31.697.413- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 14.104
- MP
- 31.399
- Visto por última vez
Items equipados
1 Items
Avatar
Gold Dragon Flag
Gold Dragon FlagSort of item: Avatar FlagEuropeanMaleMax No. of magic options: 0UnitStr 2 Increase (+12%)Int 2 Increase (+12%)Página del Item
Resumen de la Bitácora
- Kills de unique
- 19
- Plus con éxito
- 3.074 (mejor +10)
- Drops rare
- 14
- kills PvP
- 254
- Muertes PvP sufridas
- 663
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 12 nov 12:28. | |||
| +N | Falló el intento de | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| Unique | |||
| PvP | mató a *demoThieef | ||
| PvP | lo mató *demoThief | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| Unique | |||
| PvP | mató a *demoGC_Super | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| +N | Falló el intento de | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | 2 encuentros con *demoThief | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | mató a ••• | ||
| PvP | lo mató *demoNo_More | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| +N | Falló el intento de | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Drop | Dropeó | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| PvP | lo mató *demoGC_Inter | ||
| PvP | lo mató *demoG_Fixx | ||
| PvP | mató a *demoMooS | ||
| PvP | 3 encuentros con *demoG_CATH | ||
| PvP | mató a *demoSM_Maste | ||
| PvP | mató a Discord Booster *demoSM_Insta | ||
| PvP | mató a Discord Booster *demoSM_Insta | ||
| PvP | lo mató Discord Booster *demoSM_Insta | ||
| PvP | mató a Discord Booster *demoG_PoweR | ||
| PvP | lo mató *demo01010100 | ||
| PvP | lo mató *demoG_CATH | ||
| PvP | lo mató *demoX_Hamste | ||
