[demoDark_Leg]
- Level
- 5
- Miembros
- 20
- GP
- 122.034.154
- Puntuación de Item de Guild
- 17.203,534
- Líder
- demoXi_uNex
- Fundado
Miembros
20 miembros
| # | Personaje | Apodo | Se unió | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 100 | 830,587 | ||
| 2 | demoDL_DeWiL | 100 | 920,860 | ||
| 3 | — | 100 | 830,587 | ||
| 4 | demo_FanDyke | 100 | 946,465 | ||
| 5 | demoDL_Conte | 100 | 882,681 | ||
| 6 | demoPix | 100 | 895,539 | ||
| 7 | — | 100 | 858,664 | ||
| 8 | demoKINGXD | 100 | 598,023 | ||
| 9 | demo_mamdoh_ | 100 | 850,001 | ||
| 10 | demo_GADDAR_ | 100 | 940,175 | ||
| 11 | demoAMASYALI | 100 | 849,855 | ||
| 12 | — | 100 | 830,114 | ||
| 13 | — | 100 | 871,208 | ||
| 14 | demoTT_Snipe | 100 | 944,612 | ||
| 15 | — | 100 | 932,976 | ||
| 16 | — | 100 | 846,311 | ||
| 17 | demoDL_Shin | 100 | 854,316 | ||
| 18 | demoSoyguncu | 100 | 859,386 | ||
| 19 | — | 100 | 830,587 | ||
| 20 | demoJH_Phan | 100 | 830,587 |
Últimos uniques matados
Total 52
- Atacantes: 1
- Atacantes: 1
- Atacantes: 2
- Atacantes: 1
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoFanDyke 1.096.805 100 %
- Atacantes: 3
Desglose de daño
Party de demoFanDyke (+1) 1.095.619 100 %
- demoFanDyke 576.328 53 %
- demo_KaR_TaN 519.291 47 %
- demoAntartic 19 0 %
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoNoNaMeNo 693.663 100 %
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoFanDyke 693.860 100 %
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoFanDyke 694.254 100 %
- Atacantes: 5
Desglose de daño
- demoFanDyke 5.408.558 42 %
Party de demoTorunOsm (+1) 5.240.570 41 %
- demoTorunOsm 4.657.084 37 %
- demoVTEC 583.486 5 %
