[demoParS]
- Level
- 5
- Miembros
- 20
- GP
- 398.172.217
- Puntuación de Item de Guild
- 15.824,143
- Líder
- demoHigh
- Fundado
Miembros
20 miembros
| # | Personaje | Apodo | Se unió | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | demo__kurt__ | 100 | 849,651 | ||
| 2 | demo_Gariban | 100 | 840,337 | ||
| 3 | demoParS_tr2 | 100 | 831,228 | ||
| 4 | demo__BESKAZ | 100 | 639,816 | ||
| 5 | demoHigh_Par | 100 | 963,901 | ||
| 6 | demoParS_Ber | 100 | 884,445 | ||
| 7 | demoThiief | 100 | 873,749 | ||
| 8 | demoParS_tra | 100 | 862,967 | ||
| 9 | demoKUPA_KIZ | 100 | 949,616 | ||
| 10 | — | 100 | 830,587 | ||
| 11 | demoThief | 100 | 959,956 | ||
| 12 | — | 100 | 946,929 | ||
| 13 | demoX_Hamste | 100 | 942,758 | ||
| 14 | demotine_par | 100 | 945,778 | ||
| 15 | — | 100 | 872,518 | ||
| 16 | — | 100 | 268,239 | ||
| 17 | demoThieef | 100 | 944,658 | ||
| 18 | demoSM_BaSKa | 100 | — | ||
| 19 | — | 100 | 863,881 | ||
| 20 | — | 81 | 553,129 |
Últimos uniques matados
Total 135
- Atacantes: 1
- Atacantes: 5
Desglose de daño
Party de demoLadyBerg (+3) 12.727.075 100 %
- demoLadyBerg 6.052.279 48 %
- demoTasdemiR 4.056.486 32 %
- demoiGO7 1.893.054 15 %
- demoSunFox 725.256 6 %
- demoLeGo 9.713 0 %
- Atacantes: 1
- Atacantes: 1
- Atacantes: 2
Desglose de daño
Party de demo_KaR_TaN (+1) 12.753.730 100 %
- demo_KaR_TaN 9.518.384 75 %
- demoKiKKii_ 3.235.346 25 %
- Atacantes: 1
- Atacantes: 3
Desglose de daño
Party de demoLadyBerg (+2) 11.987.397 100 %
- demoLadyBerg 4.954.163 41 %
- demoSunFox 4.465.038 37 %
- demoLordBerg 2.568.196 21 %
- Atacantes: 1
- Atacantes: 2
Desglose de daño
- 1demoTiNe 931.465 85 %
- 2demoAngeloF_ 164.355 15 %
