demoWINRAINS
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demoGenocide]
- ترتيب Thief #63
- آخر تحديث
- بيانات عامة

- Weapon: فارغ
- Shield: فارغ
- Head: فارغ
- Shoulder: فارغ
- Chest: فارغ
- Hands: فارغ
- Legs: فارغ
- Foot: فارغ
- Earring: فارغ
- Necklace: فارغ
- Ring: فارغ
- Ring: فارغ
- Job suit: فارغ
- صفحة Item: Tuxedo (M)
Tuxedo (M)Sort of item: Avatar DressEuropeanMaleMax No. of magic options: 4UnitLucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)صفحة Item - Flag: فارغ
- Dress: فارغ
- Accessory: فارغ
- Devil's Spirit: فارغ
- Job
Thief · Lv 2- Job alias
- *demoGC_K4R4Y

- Honor
- 0
- Gold في الحقيبة
1.528.498- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 15.317
- MP
- 32.612
- آخر ظهور
Item المرتداة
1 Item
Avatar
Tuxedo (M)
Tuxedo (M)Sort of item: Avatar DressEuropeanMaleMax No. of magic options: 4UnitLucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)صفحة Item
ملخص السجل
- Unique مقتولة
- 2
- تعزيز ناجح
- 443 (الأفضل +8)
- Drop rare
- 1
- قتل PvP
- 154
- وفيات PvP
- 473
- آخر log
Logs الشخصية
+9 فما فوق، Drop، قتل Unique، القوافل، PvP بارتداء Job suit، رسائل Global
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| لا سجلات بعد. آخر سجل 13 نوفمبر 3:33 م. | |||
| رفع | فشلت محاولة رفع | ||
| رفع | فشلت محاولة رفع | ||
| رفع | فشلت محاولة رفع | ||
| Unique | |||
| PvP | قُتل على يد *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | قتل *demoX__CUSTO | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | قتل *demoX__CUST2 | ||
| PvP | قتل *demoSan | ||
| PvP | قتل *demoVrsI12 | ||
| PvP | قتل *demo_Hou__ | ||
| PvP | قتل *demoAsuna2 | ||
| PvP | قتل *demoX_OldMon | ||
| PvP | قتل *demo25ww | ||
| PvP | قتل *demoVrsI12 | ||
| PvP | قتل *demoX__CUSTO | ||
| PvP | قتل *demoBurjluIa | ||
| Unique | |||
| PvP | قُتل على يد *demoStopIamE | ||
| PvP | المواجهات مع *demoLaprat | ||
| PvP | قُتل على يد *demo_Fornax_ | ||
| PvP | المواجهات مع Chief General *demoSM_EpicS | ||
| PvP | قُتل على يد *demoSamuraiA | ||
| PvP | المواجهات مع Chief General *demoSM_EpicS | ||
| PvP | قُتل على يد *demoGreengo | ||
| PvP | قتل *demoY0LunDaa | ||
| PvP | قُتل على يد *demoSamuraiA | ||
| PvP | قتل *demoY0LunDaa | ||
| PvP | قُتل على يد *demo_Fornax_ | ||
| PvP | قُتل على يد *demoSamuraiA | ||
| PvP | قتل *demo7ArKaT | ||
| PvP | قتل *demo012 | ||
| PvP | قتل *demoMakeMyDa | ||
| PvP | قُتل على يد *demo_Fornax_ | ||
| PvP | قتل *demoamoon | ||
| PvP | قتل *demoHumm | ||
| رفع | فشلت محاولة رفع | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX_JasviN | ||
| رفع | تلف | ||
| Drop | Drop: | ||
| PvP | قُتل على يد *demo_Fornax_ | ||
| PvP | قتل Discord Booster *demoShuopa | ||
| PvP | قتل *demoJacson | ||
| PvP | قتل *demoIAOIEOJA | ||
