demoWINRAINS
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demoGenocide]
- Thief-Rangliste #63
- Aktualisiert
- Öffentliche Daten

- Weapon: leer
- Shield: leer
- Head: leer
- Shoulder: leer
- Chest: leer
- Hands: leer
- Legs: leer
- Foot: leer
- Earring: leer
- Necklace: leer
- Ring: leer
- Ring: leer
- Job suit: leer
- Item-Seite: Tuxedo (M)
Tuxedo (M)Sort of item: Avatar DressEuropeanMaleMax No. of magic options: 4UnitLucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Item-Seite - Flag: leer
- Dress: leer
- Accessory: leer
- Devil's Spirit: leer
- Job
Thief · Lv 2- Job alias
- *demoGC_K4R4Y

- Honor
- 0
- Mitgeführtes Gold
1.528.498- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 15.317
- MP
- 32.612
- Zuletzt gesehen
Getragene Items
1 Items
Avatar
Tuxedo (M)
Tuxedo (M)Sort of item: Avatar DressEuropeanMaleMax No. of magic options: 4UnitLucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Lucky(1Time/times)Item-Seite
Zusammenfassung im Logbuch
- Gekillte Uniques
- 2
- Gelungene Plus
- 443 (bestes +8)
- Rare Drops
- 1
- PvP-Kills
- 154
- PvP-Tode
- 473
- Letztes Log
Logbuch des Charakters
+9 und höher, Drops, Unique-Kills, Karawanen, PvP im Job suit, globale Nachrichten
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
| Noch keine Logs. Letzter Log 13 Nov. 15:33. | |||
| Plus | |||
| Plus | |||
| Plus | |||
| Unique | |||
| PvP | von *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | von *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | hat *demoX__CUSTO | ||
| PvP | von *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | hat *demoX__CUST2 | ||
| PvP | hat *demoSan | ||
| PvP | hat *demoVrsI12 | ||
| PvP | hat *demo_Hou__ | ||
| PvP | hat *demoAsuna2 | ||
| PvP | hat *demoX_OldMon | ||
| PvP | hat *demo25ww | ||
| PvP | hat *demoVrsI12 | ||
| PvP | hat *demoX__CUSTO | ||
| PvP | hat *demoBurjluIa | ||
| Unique | |||
| PvP | von *demoStopIamE | ||
| PvP | 3 Begegnungen mit *demoLaprat | ||
| PvP | von *demo_Fornax_ | ||
| PvP | 2 Begegnungen mit Chief General *demoSM_EpicS | ||
| PvP | von *demoSamuraiA | ||
| PvP | 3 Begegnungen mit Chief General *demoSM_EpicS | ||
| PvP | von *demoGreengo | ||
| PvP | hat *demoY0LunDaa | ||
| PvP | von *demoSamuraiA | ||
| PvP | hat *demoY0LunDaa | ||
| PvP | von *demo_Fornax_ | ||
| PvP | von *demoSamuraiA | ||
| PvP | hat *demo7ArKaT | ||
| PvP | hat *demo012 | ||
| PvP | hat *demoMakeMyDa | ||
| PvP | von *demo_Fornax_ | ||
| PvP | hat *demoamoon | ||
| PvP | hat *demoHumm | ||
| Plus | |||
| PvP | von *demoX_JasviN | ||
| Plus | |||
| Drop | Hat | ||
| PvP | von *demo_Fornax_ | ||
| PvP | hat Discord Booster *demoShuopa | ||
| PvP | hat *demoJacson | ||
| PvP | hat *demoIAOIEOJA | ||
