الترتيب
| # | الشخصية | Gold في الحقيبةGold |
|---|---|---|
| 1 | 100.965.187.945 | |
| 2 | 100.800.025.818 | |
| 3 | 100.581.842.293 | |
| 4 | 100.500.080.587 | |
| 5 | 100.470.437.744 | |
| 6 | 100.399.072.709 | |
| 7 | 100.398.444.800 | |
| 8 | 100.270.021.568 | |
| 9 | 100.236.610.835 | |
| 10 | 100.196.106.026 | |
| 11 | 100.169.751.771 | |
| 12 | 100.168.704.005 | |
| 13 | 100.111.749.749 | |
| 14 | 100.100.127.587 | |
| 15 | 100.100.020.670 | |
| 16 | 100.099.268.227 | |
| 17 | 100.095.690.010 | |
| 18 | 100.091.583.952 | |
| 19 | 100.090.191.102 | |
| 20 | 100.089.999.924 | |
| 21 | 100.089.945.960 | |
| 22 | 100.089.196.584 | |
| 23 | 100.082.250.973 | |
| 24 | 100.069.629.939 | |
| 25 | 100.066.572.460 |
حسب الـ Gold في الحقيبة؛ عند التساوي يكون المركز مشتركًا (1، 1، 3).
