السجل
+9 فما فوق، Drop، قتل Unique، القوافل، PvP بارتداء Job suit، رسائل Global
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
52 يونيك · 62 unique ظهرت · 1.082 PvP · 502 Global | |||
| Global | [CISSSSSSSSSS * Revenant]General Lord Aiz_CriminaL | ||
| Unique | |||
| Global | [Heuksal]General Lord 000 | ||
| Global | For the Win OdeuS | ||
| Global | Pirate DJack | ||
| Global | [TEKEL]Action Hero CrixuS | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [CISSSSSSSSSS * Revenant]General Lord Aiz_CriminaL | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | Fenerbahce Romantizma | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [TEKEL]Action Hero CrixuS | ||
| Global | General Lord KarismaBende | ||
| Global | General Lord MasterCakii | ||
| Global | [NOTORIOUS]Galatasaray FalconSLX | ||
| Global | [Heuksal]General Lord 000 | ||
| Global | [JASONSTATHAM * Heuksal]President Akhilleus | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord EnergyGE | ||
| Global | [NOTORIOUS]Galatasaray FalconSLX | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord KingRagnaR | ||
| Global | [57_NCI_ALAY]General Lord SiyaNoR | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Unique | [ASGARD]Besiktas SuS_V_IzLe | قُتل Khulood (Int). Khulood (Int) 14.600.138 ضرر · 4 مهاجم
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Unique | [HADIM * Vintage]MVP Kehlani | قُتل Karkadann (Int). Karkadann (Int) 20.355.979 ضرر · 5 مهاجم
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord KingRagnaR | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord I__HePYeK__I | ||
| Unique | King MyTaP | Cerberus 675.858 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | [ASGARD]Besiktas SuS_V_IzLe | Demon Shaitan 7.249.403 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Unique | For the Win OdeuS | Lord Yarkan 4.379.860 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Global | [Heuksal]Immortal DoomKeeper | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Unique | [Vintage]General Lord Vox | Isyutaru 3.160.792 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Global | For the Win OdeuS | ||
| Unique | [TEKEL]Action Hero CrixuS | Captain Ivy 985.655 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord Asker | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | [ASGARD]Guardian of Dawn v220 | Uruchi 1.601.717 ضرر · 2 مهاجم
| |
وضع البث
صفحة تعرض البث المباشر للسجل بأسطر كبيرة ومن دون قائمة. أضفها إلى برنامج البث (مثل OBS) كمصدر متصفح أو اتركها مفتوحة على شاشة ثانية.
https://seasro.com/ar/live?bg=saydam
حجم المصدر المقترح: العرض 600 والارتفاع 900. الخيارات: zemin=saydam (شفاف) أو koyu (داكن)، adet من 5 إلى 30 (الأسطر الظاهرة)، grup=unique أو arti أو dusen أو oldurme أو kervan أو global.
افتح وضع البث