Çetele
+9 ve üstü artılar, droplar, unique kesimleri, kervanlar, Job suit'li PvP, global mesajlar
| Saat | Karakter | Olay | Ayrıntı |
|---|---|---|---|
52 unique · 61 unique çıktı · 1.022 PvP · 490 Global | |||
| Global | General Lord KarismaBende | ||
| Global | General Lord MasterCakii | ||
| Global | [NOTORIOUS]Galatasaray FalconSLX | ||
| Global | [Heuksal]General Lord 000 | ||
| Global | [JASONSTATHAM * Heuksal]President Akhilleus | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord EnergyGE | ||
| Global | [NOTORIOUS]Galatasaray FalconSLX | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord KingRagnaR | ||
| Global | [57_NCI_ALAY]General Lord SiyaNoR | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Unique | [ASGARD]Besiktas SuS_V_IzLe | Donwhang Grassland Road'da Khulood (Int)'i öldürdü. Khulood (Int) 14.600.138 hasar · 4 saldıran
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Unique | [HADIM * Vintage]MVP Kehlani | Jangan Grassland'da Karkadann (Int)'i öldürdü. Karkadann (Int) 20.355.979 hasar · 5 saldıran
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord KingRagnaR | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord I__HePYeK__I | ||
| Unique | King MyTaP | Cerberus 675.858 hasar · 1 saldıran
| |
| Unique | [ASGARD]Besiktas SuS_V_IzLe | Demon Shaitan 7.249.403 hasar · 2 saldıran
| |
| Unique | General Lord OdeuS | Lord Yarkan 4.379.860 hasar · 2 saldıran
| |
| Global | [Heuksal]Immortal DoomKeeper | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Unique | [Vintage]General Lord Vox | Isyutaru 3.160.792 hasar · 2 saldıran
| |
| Global | General Lord OdeuS | ||
| Unique | [TEKEL]Action Hero CrixuS | Captain Ivy 985.655 hasar · 1 saldıran
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord Asker | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | [ASGARD]Guardian of Dawn v220 | Uruchi 1.601.717 hasar · 2 saldıran
| |
| Unique | [ASGARD]Guardian of Dawn v220 | Tiger Girl 568.820 hasar · 2 saldıran
| |
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | Karkadann (Int) Jangan Grassland'da belirdi. | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
Yayıncı modu
Çetele'nin canlı akışını menüsüz, büyük satırlarla gösteren sayfa. Yayın yazılımına (ör. OBS) tarayıcı kaynağı olarak ekle ya da ikinci ekranda açık tut.
https://seasro.com/tr/live?bg=saydam
Önerilen kaynak boyutu 600 × 900. Seçenekler: zemin=saydam ya da koyu, adet=5–30 (görünen satır), grup=unique, arti, dusen, oldurme, kervan, global.
Yayıncı modunu aç