Bitácora
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
52 unique · 62 uniques aparecieron · 1.082 PvP · 502 Global | |||
| Global | [CISSSSSSSSSS * Revenant]General Lord Aiz_CriminaL | ||
| Unique | |||
| Global | [Heuksal]General Lord 000 | ||
| Global | For the Win OdeuS | ||
| Global | Pirate DJack | ||
| Global | [TEKEL]Action Hero CrixuS | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [CISSSSSSSSSS * Revenant]General Lord Aiz_CriminaL | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | Fenerbahce Romantizma | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [TEKEL]Action Hero CrixuS | ||
| Global | General Lord KarismaBende | ||
| Global | General Lord MasterCakii | ||
| Global | [NOTORIOUS]Galatasaray FalconSLX | ||
| Global | [Heuksal]General Lord 000 | ||
| Global | [JASONSTATHAM * Heuksal]President Akhilleus | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord EnergyGE | ||
| Global | [NOTORIOUS]Galatasaray FalconSLX | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord KingRagnaR | ||
| Global | [57_NCI_ALAY]General Lord SiyaNoR | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Unique | [ASGARD]Besiktas SuS_V_IzLe | Mató a Khulood (Int) en Donwhang Grassland Road. Khulood (Int) 14.600.138 de daño · 4 atacantes
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Unique | [HADIM * Vintage]MVP Kehlani | Mató a Karkadann (Int) en Jangan Grassland. Karkadann (Int) 20.355.979 de daño · 5 atacantes
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord KingRagnaR | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord I__HePYeK__I | ||
| Unique | King MyTaP | Cerberus 675.858 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | [ASGARD]Besiktas SuS_V_IzLe | Demon Shaitan 7.249.403 de daño · 2 atacantes
| |
| Unique | For the Win OdeuS | Lord Yarkan 4.379.860 de daño · 2 atacantes
| |
| Global | [Heuksal]Immortal DoomKeeper | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Unique | [Vintage]General Lord Vox | Isyutaru 3.160.792 de daño · 2 atacantes
| |
| Global | For the Win OdeuS | ||
| Unique | [TEKEL]Action Hero CrixuS | Captain Ivy 985.655 de daño · 1 atacantes
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord Asker | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | [ASGARD]Guardian of Dawn v220 | Uruchi 1.601.717 de daño · 2 atacantes
| |
Modo streamer
Una página que muestra el directo de la Bitácora en filas grandes y sin menú. Añádela a tu programa de streaming (p. ej., OBS) como fuente de navegador o déjala abierta en una segunda pantalla.
https://seasro.com/es/live?bg=saydam
Tamaño de fuente sugerido 600 × 900. Opciones: zemin=saydam (transparente) o koyu (oscuro), adet=5–30 (filas visibles), grup=unique, arti, dusen, oldurme, kervan, global.
Abrir modo streamer