Clasificación
| # | Personaje | Puntuación de ItemPuntos | Build |
|---|---|---|---|
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | [ASGARD] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [__HaTReD__] | 978,501 | Bow · STR |
| 1 | [FENERBAHCE * __HaTReD__] | 978,501 | Glaive · STR |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Bow · Hybrid | |
| 1 | [57_NCI_ALAY] | 978,501 | Spear · Hybrid |
| 1 | [__HaTReD__] | 978,501 | Spear · Hybrid |
| 1 | [OldSchool] | 978,501 | Bow · STR |
| 1 | [SaPaNCaLi * TEKEL] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Bow · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | [M_K_ATATURK * THRACEE] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [TEKEL] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [RoyaLs] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | [RoyaLs] | 978,501 | Glaive · STR |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR |
Por puntuación de Item; con empate, el puesto se comparte (1, 1, 3).
