Clasificación
| # | Personaje | Job levelLv | Gold | Job EXP | Kill |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13.498.657 | 0 | ||
| 2 | 4 | 17.327.411 | 1 | ||
| 3 | 4 | 16.704.789 | 0 | ||
| 4 | 4 | 20.214.763 | 0 | ||
| 5 | 4 | 12.911.200 | 0 | ||
| 6 | 4 | 11.490.733 | 0 | ||
| 7 | 4 | 38.703.412 | 0 | ||
| 8 | 4 | 23.798.341 | 0 | ||
| 9 | 4 | 11.496.027 | 0 | ||
| 10 | 3 | 10.695.310 | 0 | ||
| 11 | [demoD_O] | 3 | 3.997.487 | 1 | |
| 12 | 3 | 2.888.498 | 6 | ||
| 13 | 3 | 10.027.716 | 52 | ||
| 14 | [demoSlXS] | 3 | 6.724.137 | 100 | |
| 15 | 3 | 5.669.641 | 45 | ||
| 16 | 3 | 9.630.968 | 8 | ||
| 17 | 3 | 8.099.410 | 0 | ||
| 18 | [demo1453] | 3 | 2.482.626 | 0 | |
| 19 | 3 | 2.549.604 | 5 | ||
| 20 | [demoJollyJok] | 3 | 2.563.404 | 4 | |
| 21 | 3 | 3.706.250 | 18 | ||
| 22 | 3 | 8.830.897 | 22 | ||
| 23 | 3 | 9.571.082 | 0 | ||
| 24 | [demoRUST] | 3 | 7.057.696 | 0 | |
| 25 | [demoDAAAAAAA] | 3 | 3.126.252 | 1 |
Por Job level; con empate, por Gold ganado, luego Kill, luego Job EXP. Si todo es igual, el puesto se comparte (1, 1, 3).
