[demoJollyJok]
- Level
- 5
- Miembros
- 17
- GP
- 30.181
- Puntuación de Item de Guild
- 12.243,847
- Líder
- demoPokerfac
- Union
- demoJollyJok
- Fundado
Miembros
17 miembros
| # | Personaje | Apodo | Se unió | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 100 | 851,331 | ||
| 2 | demo123123 | 100 | 830,587 | ||
| 3 | demoEFLATUN_ | 100 | 830,587 | ||
| 4 | demoBOMBBBB | 100 | 830,587 | ||
| 5 | — | 100 | 830,587 | ||
| 6 | demoOsman_Ga | 100 | 853,239 | ||
| 7 | demoHamdiKor | 100 | 830,587 | ||
| 8 | demoII_ABDUL | 100 | — | ||
| 9 | demoRevenge | 100 | 725,497 | ||
| 10 | — | 100 | 830,587 | ||
| 11 | demo_Scarfac | 100 | 830,587 | ||
| 12 | — | 100 | 830,587 | ||
| 13 | demoIII_SELI | 100 | 569,993 | ||
| 14 | demoIV_MURAT | 100 | 830,587 | ||
| 15 | demoII_FS_ME | 100 | 655,828 | ||
| 16 | demoWhatWasT | 100 | 282,089 | ||
| 17 | demoHARAMI | 100 | 830,587 |
Últimos uniques matados
Total 31
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoWrath0FF 1.096.608 100 %
- Atacantes: 1
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoWrath0FF 1.096.411 100 %
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoPokerfac 693.466 100 %
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoWrath0FF 1.095.623 100 %
- Atacantes: 2
Desglose de daño
Party de demoPokerfac (+1) 12.738.167 100 %
- demoPokerfac 6.848.970 54 %
- demoSunFox 5.889.197 46 %
- Atacantes: 1
- Atacantes: 2
- Atacantes: 1
Desglose de daño
- 1demoxFuture 12.749.002 100 %
- Atacantes: 1
