Estadísticas
Cifras de logs
Hoy
drops registrados
2
kills de unique
52
kills PvP
1.077
mensajes globales
501
Últimos 30 días
Jugadores activos
Últimos 7 días
Contamos los jugadores distintos que entraron al juego en las últimas 24 horas o que están en el juego ahora mismo. El número se recalcula cada minuto; el gráfico conserva el valor de cada hora en punto. Sin multiplicadores, estimaciones ni redondeos.
Jugadores más activos
| # | Personaje | Uniques matados |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
| Guilds: Guild | Unique | Logs | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 164 | |
| 2 | 11 | 34 | |
| 3 | 4 | 46 | |
| 4 | 2 | 31 | |
| 5 | 1 | 214 | |
| 6 | 1 | 58 | |
Actualizado
