Statistiken
Log-Zahlen
Heute
erfasste Drops
2
gekillte Uniques
52
PvP-Kills
1.077
Global-Nachrichten
501
Letzte 30 Tage
Aktive Spieler
Letzte 7 Tage
Wir zählen die verschiedenen Spieler, die sich in den letzten 24 Stunden ins Spiel eingeloggt haben oder gerade im Spiel sind. Die Zahl wird jede Minute neu berechnet; das Diagramm behält den Wert jeder vollen Stunde. Keine Multiplikatoren, Schätzungen oder Rundungen.
Aktivste Spieler
| # | Charakter | Gekillte Uniques |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
| Guilds: Guild | Unique | Logs | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 164 | |
| 2 | 11 | 34 | |
| 3 | 4 | 46 | |
| 4 | 2 | 31 | |
| 5 | 1 | 214 | |
| 6 | 1 | 58 | |
Aktualisiert
