Anubis
Steckbrief

- Kills
- 10
- Zuletzt gekillt von
- demoL6
- Zuletzt gekillt
- Status
- Erscheint im Eventnächstes
| Die meisten Kills: Charakter | Kills | |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| Die meisten Kills: Charakter | Kills | |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 4 | 1 | |
Spawn- und Kill-Logs
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
| Noch keine Logs. Letzter Log 19 Nov. 23:30. | |||
| Unique | ist despawnt | ||
| Unique | |||
| Unique | [demoChina_Gl]demoL6 | ||
| Unique | [demoChina_Gl]demoL6 | ||
| Unique | [demoChina_Gl]demoMisterlo | ||
| Unique | [demoChina_Gl]demoL6 | ||
| Unique | [demoParS]demoSirJackL | ||
| Unique | [demoChina_Gl]demoL6 | ||
| Unique | [demoChina_Gl]demoMisterlo | ||
| Unique | [demoChina_Gl]demoL6 | ||
