Ranglisten
| # | Charakter | Job levelLv | Gold | Job EXP | Kill |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [demoParS] | 3 | 4.111.847 | 476 | |
| 2 | [demoParS] | 3 | 2.546.036 | 283 | |
| 3 | [demoParS] | 3 | 8.581.188 | 445 | |
| 4 | 3 | 4.532.190 | 353 | ||
| 5 | 3 | 4.447.704 | 590 | ||
| 6 | 3 | 2.535.421 | 262 | ||
| 7 | [demoParS] | 3 | 3.920.125 | 185 | |
| 8 | 3 | 3.471.989 | 333 | ||
| 9 | 3 | 7.449.887 | 871 | ||
| 10 | 3 | 3.405.012 | 246 | ||
| 11 | 3 | 3.327.010 | 217 | ||
| 12 | [demoGenocide] | 2 | 108.360 | 44 | |
| 13 | [demoParS] | 2 | 152.042 | 3 | |
| 14 | [demoGenocide] | 2 | 286.096 | 99 | |
| 15 | [demoParS] | 2 | 356.889 | 57 | |
| 16 | [demoGoodDayT] | 2 | 261.279 | 8 | |
| 17 | 2 | 1.440.866 | 244 | ||
| 18 | [demoGenocide] | 2 | 1.540.394 | 354 | |
| 19 | [demoXecution] | 2 | 533.228 | 34 | |
| 20 | [demoGenocide] | 2 | 254.993 | 51 | |
| 21 | [demoGenocide] | 2 | 1.107.430 | 321 | |
| 22 | [demoGenocide] | 2 | 1.927.896 | 176 | |
| 23 | 2 | 744.918 | 72 | ||
| 24 | 2 | 259.559 | 35 | ||
| 25 | [demoGangster] | 2 | 899.470 | 114 |
Nach Job level; bei Gleichstand nach verdientem Gold, dann Kill, dann Job EXP. Ist alles gleich, wird der Platz geteilt (1, 1, 3).
