Ranglisten
| # | Guild | LevelLv | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 698.059.550 | |
| 2 | 5 | 398.172.217 | |
| 3 | 5 | 285.619.020 | |
| 4 | 5 | 194.637.535 | |
| 5 | 5 | 132.847.864 | |
| 6 | 5 | 122.034.154 | |
| 7 | 5 | 84.305.063 | |
| 8 | 5 | 78.143.908 | |
| 9 | 5 | 40.083.071 | |
| 10 | 5 | 24.466.773 | |
| 11 | 5 | 24.408.227 | |
| 12 | 5 | 23.026.132 | |
| 13 | 5 | 18.737.149 | |
| 14 | 5 | 18.095.210 | |
| 15 | 5 | 18.062.295 | |
| 16 | 5 | 13.101.248 | |
| 17 | 5 | 11.091.111 | |
| 18 | 5 | 10.660.032 | |
| 19 | 5 | 9.698.372 | |
| 20 | 5 | 7.120.323 | |
| 21 | 5 | 5.555.555 | |
| 22 | 5 | 4.636.881 | |
| 23 | 5 | 2.473.392 | |
| 24 | 5 | 2.000.000 | |
| 25 | 5 | 1.200.000 |
Nach Guild-Level, bei Gleichstand GP. Sind beide gleich, teilen sie den Platz (1, 1, 3).
