Ranglisten
| # | Guild | Mitglieder | Item-WertWert |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17.203,534 | |
| 2 | 24 | 16.394,095 | |
| 3 | 20 | 15.824,143 | |
| 4 | 16 | 15.051,183 | |
| 5 | 17 | 14.819,953 | |
| 6 | 15 | 14.253,484 | |
| 7 | 18 | 14.231,621 | |
| 8 | 16 | 13.735,251 | |
| 9 | 17 | 13.684,518 | |
| 10 | 19 | 13.653,297 | |
| 11 | 22 | 13.270,761 | |
| 12 | 16 | 12.689,680 | |
| 13 | 13 | 12.415,835 | |
| 14 | 14 | 12.288,090 | |
| 15 | 17 | 12.243,847 | |
| 16 | 14 | 11.628,218 | |
| 17 | 14 | 11.569,945 | |
| 18 | 23 | 11.355,470 | |
| 19 | 13 | 10.858,806 | |
| 20 | 13 | 10.034,761 | |
| 21 | 16 | 10.019,836 | |
| 22 | 12 | 9.991,555 | |
| 23 | 12 | 9.967,044 | |
| 24 | 13 | 9.476,003 | |
| 25 | 10 | 9.454,975 |
Nach der Summe der Item-Werte der Mitglieder; bei Gleichstand geteilter Platz (1, 1, 3).
