Logbuch
+9 und höher, Drops, Unique-Kills, Karawanen, PvP im Job suit, globale Nachrichten
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
52 Unique · 62 Uniques erschienen · 1.082 PvP · 502 Global | |||
| Global | [CISSSSSSSSSS * Revenant]General Lord Aiz_CriminaL | ||
| Unique | |||
| Global | [Heuksal]General Lord 000 | ||
| Global | For the Win OdeuS | ||
| Global | Pirate DJack | ||
| Global | [TEKEL]Action Hero CrixuS | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [CISSSSSSSSSS * Revenant]General Lord Aiz_CriminaL | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | Fenerbahce Romantizma | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [TEKEL]Action Hero CrixuS | ||
| Global | General Lord KarismaBende | ||
| Global | General Lord MasterCakii | ||
| Global | [NOTORIOUS]Galatasaray FalconSLX | ||
| Global | [Heuksal]General Lord 000 | ||
| Global | [JASONSTATHAM * Heuksal]President Akhilleus | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | General Lord ElitePvper | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord EnergyGE | ||
| Global | [NOTORIOUS]Galatasaray FalconSLX | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord KingRagnaR | ||
| Global | [57_NCI_ALAY]General Lord SiyaNoR | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Unique | [ASGARD]Besiktas SuS_V_IzLe | Hat Khulood (Int) auf der Donwhang Grassland Road getötet. Khulood (Int) 14.600.138 Schaden · 4 Angreifer
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Unique | [HADIM * Vintage]MVP Kehlani | Hat Karkadann (Int) im Jangan Grassland getötet. Karkadann (Int) 20.355.979 Schaden · 5 Angreifer
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [RoyaLs]General Lord KingRagnaR | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Global | General Lord SuperStar | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord I__HePYeK__I | ||
| Unique | King MyTaP | Cerberus 675.858 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | [ASGARD]Besiktas SuS_V_IzLe | Demon Shaitan 7.249.403 Schaden · 2 Angreifer
| |
| Unique | For the Win OdeuS | Lord Yarkan 4.379.860 Schaden · 2 Angreifer
| |
| Global | [Heuksal]Immortal DoomKeeper | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Unique | [Vintage]General Lord Vox | Isyutaru 3.160.792 Schaden · 2 Angreifer
| |
| Global | For the Win OdeuS | ||
| Unique | [TEKEL]Action Hero CrixuS | Captain Ivy 985.655 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Global | [Heuksal]General Lord METE_GAZOZ | ||
| Global | [Heuksal]General Lord Asker | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | [ASGARD]Guardian of Dawn v220 | Uruchi 1.601.717 Schaden · 2 Angreifer
| |
Streamer-Modus
Eine Seite, die den Live-Feed des Logbuchs ohne Menü in großen Zeilen zeigt. Füge sie deiner Streaming-Software (z. B. OBS) als Browserquelle hinzu oder lass sie auf einem zweiten Bildschirm offen.
https://seasro.com/de/live?bg=saydam
Empfohlene Quellgröße 600 × 900. Optionen: zemin=saydam (transparent) oder koyu (dunkel), adet=5–30 (sichtbare Zeilen), grup=unique, arti, dusen, oldurme, kervan, global.
Streamer-Modus öffnen