demoKejidais
- Level 100
- Race
Chinese - Thief-Rangliste #10
- Aktualisiert
- Öffentliche Daten

- Weapon: leer
- Shield: leer
- Head: leer
- Shoulder: leer
- Chest: leer
- Hands: leer
- Legs: leer
- Foot: leer
- Earring: leer
- Necklace: leer
- Ring: leer
- Ring: leer
- Job suit: leer
- Hat: leer
- Flag: leer
- Dress: leer
- Accessory: leer
- Item-Seite: Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)
Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitItem-Seite
- Job
Thief · Lv 3- Job alias
- *demoSM_Keji

- Honor
- 0
- Mitgeführtes Gold
91.819.752- STR
- 416
- INT
- 119
- HP
- 38.898
- MP
- 10.628
- Zuletzt gesehen
Getragene Items
1 Items
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitItem-Seite +1
Zusammenfassung im Logbuch
- Gelungene Plus
- 1.874 (bestes +8)
- Rare Drops
- 7
- PvP-Kills
- 1.128
- PvP-Tode
- 432
- Letztes Log
Logbuch des Charakters
+9 und höher, Drops, Unique-Kills, Karawanen, PvP im Job suit, globale Nachrichten
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
| Noch keine Logs. Letzter Log 7 Nov. 15:05. | |||
| Global | |||
| Drop | Hat | ||
| PvP | von *demoX_gencka | ||
| PvP | hat *demo_JR_ | ||
| PvP | hat *demoAWMM | ||
| PvP | hat *demo_Boris_ | ||
| PvP | hat *demoAWMM | ||
| PvP | hat *demo7ArKaT | ||
| PvP | hat *demoAWMM | ||
| PvP | 3 Begegnungen mit *demoAWMM | ||
| PvP | von *demoGreengo | ||
| Drop | Hat | ||
| PvP | hat *demoSolobaba | ||
| Plus | |||
| PvP | hat *demoMeow | ||
| PvP | hat *demojyhmi | ||
| PvP | hat *demoStopIamE | ||
| PvP | hat *demoGabriel_ | ||
| PvP | hat *demoStopIamE | ||
| PvP | von *demoGrawUP | ||
| PvP | 3 Begegnungen mit demoDuo | ||
| PvP | hat *demoCNC | ||
| PvP | hat *demoBenzoo | ||
| PvP | von Discord Booster *demoSIXS_Dig | ||
| PvP | hat *demoX__Heave | ||
| PvP | von *demoX_Wolyaa | ||
| PvP | von *demoX_Wolyaa | ||
| PvP | hat *demox_Awaila | ||
| PvP | von *demoX___FBI | ||
| PvP | von *demoX___FBI | ||
| PvP | hat *demoDooN_ | ||
| Drop | Hat | ||
| PvP | hat *demomittt | ||
| PvP | von *demoX___FBI | ||
| PvP | hat *demoX_yKrall | ||
| PvP | von *demoTc_Mirz2 | ||
| PvP | hat *demoPIRTTT | ||
| PvP | hat *demoAselixw | ||
| PvP | hat *demoKARABORS | ||
| PvP | von *demoX_BabaNN | ||
| PvP | 2 Begegnungen mit *demoT90 | ||
| PvP | hat demoDuo | ||
| PvP | hat *demoAInemalr | ||
| PvP | hat *demoAInemair | ||
| PvP | hat *demoLETMEE | ||
