demoKejidais
- Level 100
- Race
Chinese - ترتيب Thief #10
- آخر تحديث
- بيانات عامة

- Weapon: فارغ
- Shield: فارغ
- Head: فارغ
- Shoulder: فارغ
- Chest: فارغ
- Hands: فارغ
- Legs: فارغ
- Foot: فارغ
- Earring: فارغ
- Necklace: فارغ
- Ring: فارغ
- Ring: فارغ
- Job suit: فارغ
- Hat: فارغ
- Flag: فارغ
- Dress: فارغ
- Accessory: فارغ
- صفحة Item: Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)
Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9Unitصفحة Item
- Job
Thief · Lv 3- Job alias
- *demoSM_Keji

- Honor
- 0
- Gold في الحقيبة
91.819.752- STR
- 416
- INT
- 119
- HP
- 38.898
- MP
- 10.628
- آخر ظهور
Item المرتداة
1 Item
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9Unitصفحة Item +1
ملخص السجل
- تعزيز ناجح
- 1.874 (الأفضل +8)
- Drop rare
- 7
- قتل PvP
- 1.128
- وفيات PvP
- 432
- آخر log
Logs الشخصية
+9 فما فوق، Drop، قتل Unique، القوافل، PvP بارتداء Job suit، رسائل Global
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| لا سجلات بعد. آخر سجل 7 نوفمبر 3:05 م. | |||
| Global | |||
| Drop | Drop: | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX_gencka | ||
| PvP | قتل *demo_JR_ | ||
| PvP | قتل *demoAWMM | ||
| PvP | قتل *demo_Boris_ | ||
| PvP | قتل *demoAWMM | ||
| PvP | قتل *demo7ArKaT | ||
| PvP | قتل *demoAWMM | ||
| PvP | المواجهات مع *demoAWMM | ||
| PvP | قُتل على يد *demoGreengo | ||
| Drop | Drop: | ||
| PvP | قتل *demoSolobaba | ||
| رفع | فشلت محاولة رفع | ||
| PvP | قتل *demoMeow | ||
| PvP | قتل *demojyhmi | ||
| PvP | قتل *demoStopIamE | ||
| PvP | قتل *demoGabriel_ | ||
| PvP | قتل *demoStopIamE | ||
| PvP | قُتل على يد *demoGrawUP | ||
| PvP | المواجهات مع demoDuo | ||
| PvP | قتل *demoCNC | ||
| PvP | قتل *demoBenzoo | ||
| PvP | قُتل على يد Discord Booster *demoSIXS_Dig | ||
| PvP | قتل *demoX__Heave | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX_Wolyaa | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX_Wolyaa | ||
| PvP | قتل *demox_Awaila | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX___FBI | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX___FBI | ||
| PvP | قتل *demoDooN_ | ||
| Drop | Drop: | ||
| PvP | قتل *demomittt | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX___FBI | ||
| PvP | قتل *demoX_yKrall | ||
| PvP | قُتل على يد *demoTc_Mirz2 | ||
| PvP | قتل *demoPIRTTT | ||
| PvP | قتل *demoAselixw | ||
| PvP | قتل *demoKARABORS | ||
| PvP | قُتل على يد *demoX_BabaNN | ||
| PvP | المواجهات مع *demoT90 | ||
| PvP | قتل demoDuo | ||
| PvP | قتل *demoAInemalr | ||
| PvP | قتل *demoAInemair | ||
| PvP | قتل *demoLETMEE | ||
