demoKejidais
- Level 100
- Race
Chinese - Ranking Thief #10
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- página del Item: Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)
Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitPágina del Item
- Job
Thief · Lv 3- Job alias
- *demoSM_Keji

- Honor
- 0
- Gold encima
91.819.752- STR
- 416
- INT
- 119
- HP
- 38.898
- MP
- 10.628
- Visto por última vez
Items equipados
1 Items
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F) (+1)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitPágina del Item +1
Resumen de la Bitácora
- Plus con éxito
- 1.874 (mejor +8)
- Drops rare
- 7
- kills PvP
- 1.128
- Muertes PvP sufridas
- 432
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 7 nov 15:05. | |||
| Global | |||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | lo mató *demoX_gencka | ||
| PvP | mató a *demo_JR_ | ||
| PvP | mató a *demoAWMM | ||
| PvP | mató a *demo_Boris_ | ||
| PvP | mató a *demoAWMM | ||
| PvP | mató a *demo7ArKaT | ||
| PvP | mató a *demoAWMM | ||
| PvP | 3 encuentros con *demoAWMM | ||
| PvP | lo mató *demoGreengo | ||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | mató a *demoSolobaba | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| PvP | mató a *demoMeow | ||
| PvP | mató a *demojyhmi | ||
| PvP | mató a *demoStopIamE | ||
| PvP | mató a *demoGabriel_ | ||
| PvP | mató a *demoStopIamE | ||
| PvP | lo mató *demoGrawUP | ||
| PvP | 3 encuentros con demoDuo | ||
| PvP | mató a *demoCNC | ||
| PvP | mató a *demoBenzoo | ||
| PvP | lo mató Discord Booster *demoSIXS_Dig | ||
| PvP | mató a *demoX__Heave | ||
| PvP | lo mató *demoX_Wolyaa | ||
| PvP | lo mató *demoX_Wolyaa | ||
| PvP | mató a *demox_Awaila | ||
| PvP | lo mató *demoX___FBI | ||
| PvP | lo mató *demoX___FBI | ||
| PvP | mató a *demoDooN_ | ||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | mató a *demomittt | ||
| PvP | lo mató *demoX___FBI | ||
| PvP | mató a *demoX_yKrall | ||
| PvP | lo mató *demoTc_Mirz2 | ||
| PvP | mató a *demoPIRTTT | ||
| PvP | mató a *demoAselixw | ||
| PvP | mató a *demoKARABORS | ||
| PvP | lo mató *demoX_BabaNN | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoT90 | ||
| PvP | mató a demoDuo | ||
| PvP | mató a *demoAInemalr | ||
| PvP | mató a *demoAInemair | ||
| PvP | mató a *demoLETMEE | ||
