Int
Tiger Girl
Ficha

- Muertes
- 9
- Último en matarlo
- Action Hero CrixuS
- Última muerte
- Estado
- Muerto
| Quienes más lo mataron: Personaje | Muertes | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
Últimas muertes
Lo mató:[ASGARD]Guardian of Dawn v220Atacantes: 2
Desglose de daño
- 1Guardian of Dawn v220 350.943 62 %
- 2Judge SaykoN 217.877 38 %
Lo mató:For the Win OdeuSAtacantes: 2
Desglose de daño
- 1For the Win OdeuS 540.586 90 %
- 2Lord of Blood Marnukh 58.170 10 %
| Quienes más lo mataron: Personaje | Muertes | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
Logs de apariciones y muertes
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log ayer 23:28. | |||
| Unique | [ASGARD]Guardian of Dawn v220 | Tiger Girl 568.820 de daño · 2 atacantes
| |
| Unique | |||
| Unique | Bulldozer KING | Tiger Girl 598.756 de daño · 2 atacantes
| |
| Unique | |||
| Unique | For the Win OdeuS | Tiger Girl 598.756 de daño · 2 atacantes
| |
| Unique | |||
| Unique | General Lord AlexisTexas | Tiger Girl 598.738 de daño · 2 atacantes
| |
| Unique | |||
