Int
Tiger Girl
البيانات

- مرات القتل
- 9
- آخر من قتله
- Action Hero CrixuS
- آخر قتل
- الحالة
- قُتل
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
آخر عمليات القتل
قتله:[ASGARD]Guardian of Dawn v220المهاجمون: 2
تفصيل الضرر
- 1Guardian of Dawn v220 350.943 62٪
- 2Judge SaykoN 217.877 38٪
قتله:For the Win OdeuSالمهاجمون: 2
تفصيل الضرر
- 1For the Win OdeuS 540.586 90٪
- 2Lord of Blood Marnukh 58.170 10٪
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
logs الظهور والقتل
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| لا سجلات بعد. آخر سجل أمس 11:28 م. | |||
| Unique | [ASGARD]Guardian of Dawn v220 | Tiger Girl 568.820 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Unique | |||
| Unique | Bulldozer KING | Tiger Girl 598.756 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Unique | |||
| Unique | For the Win OdeuS | Tiger Girl 598.756 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Unique | |||
| Unique | General Lord AlexisTexas | Tiger Girl 598.738 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Unique | |||
