Int
Tiger Girl
Details

- Kills
- 9
- Last killed by
- Action Hero CrixuS
- Last killed
- Status
- Dead
| Top killers: Character | Kills | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
Recent kills
Killed by:[ASGARD]Guardian of Dawn v220Attackers: 2
Damage breakdown
- 1Guardian of Dawn v220 350.943 62%
- 2Judge SaykoN 217.877 38%
Killed by:For the Win OdeuSAttackers: 2
Damage breakdown
- 1For the Win OdeuS 540.586 90%
- 2Lord of Blood Marnukh 58.170 10%
| Top killers: Character | Kills | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
Spawn and kill logs
| Time | Character | Event | Details |
|---|---|---|---|
| No logs yet. Last log yesterday 11:28 PM. | |||
| Unique | [ASGARD]Guardian of Dawn v220 | Tiger Girl 568.820 damage · 2 attackers
| |
| Unique | |||
| Unique | Bulldozer KING | Tiger Girl 598.756 damage · 2 attackers
| |
| Unique | |||
| Unique | For the Win OdeuS | Tiger Girl 598.756 damage · 2 attackers
| |
| Unique | |||
| Unique | General Lord AlexisTexas | Tiger Girl 598.738 damage · 2 attackers
| |
| Unique | |||
