Seth
البيانات

- مرات القتل
- 3
- آخر من قتله
- demoNoldor
- آخر قتل
- الحالة
- يظهر في eventالتالي
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
logs الظهور والقتل
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| لا سجلات بعد. آخر سجل 9 نوفمبر 3:16 م. | |||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoCUSTOMlZ | ||
| Unique | [demoSIXS]demoShaqqyBo | ||
لا توجد logs أقدم.
