demoChevalie
- Level 100
- Race
Chinese - Thief-Rangliste #43
- Aktualisiert
- Öffentliche Daten

- Weapon: leer
- Shield: leer
- Head: leer
- Shoulder: leer
- Chest: leer
- Hands: leer
- Legs: leer
- Foot: leer
- Earring: leer
- Necklace: leer
- Ring: leer
- Ring: leer
- Job suit: leer
- Hat: leer
- Flag: leer
- Dress: leer
- Accessory: leer
- Item-Seite: Crimson Devil's Spirit A grade (M)
Crimson Devil's Spirit A grade (M)Sort of item: Awakening ItemEuropeanMaleMax No. of magic options: 9UnitItem-Seite
- Job
Thief · Lv 2- Job alias
- *demo999_S

- Honor
- 0
- Mitgeführtes Gold
5.699.933- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 14.336
- MP
- 34.795
- Zuletzt gesehen
Getragene Items
1 Items
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (M)
Crimson Devil's Spirit A grade (M)Sort of item: Awakening ItemEuropeanMaleMax No. of magic options: 9UnitItem-Seite
Zusammenfassung im Logbuch
- Gelungene Plus
- 2.013 (bestes +8)
- Rare Drops
- 29
- PvP-Kills
- 151
- PvP-Tode
- 41
- Letztes Log
Logbuch des Charakters
+9 und höher, Drops, Unique-Kills, Karawanen, PvP im Job suit, globale Nachrichten
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
| Noch keine Logs. Letzter Log 31 Okt. 10:52. | |||
| Drop | Hat | ||
| Drop | Hat | ||
| Drop | Hat | ||
| Drop | Hat | ||
| PvP | hat *demoSNL_PALA | ||
| PvP | hat *demoALONEWOL | ||
| PvP | hat *demoManOfSte | ||
| PvP | hat *demoQ__1 | ||
| PvP | hat *demoPirte | ||
| Drop | Hat | ||
| PvP | hat *demojyhmi | ||
| PvP | hat *demoSolobaba | ||
| PvP | hat *demojyhmi | ||
| PvP | hat *demoVrsI12 | ||
| PvP | hat *demoSolobaba | ||
| PvP | hat *demoSNL_PALA | ||
| PvP | hat demoLive_oR_ | ||
| PvP | hat *demoJasviN_ | ||
| PvP | 2 Begegnungen mit *demoKanka | ||
| PvP | hat *demoAG_ReLaX | ||
| PvP | hat Discord Booster *demoSIXS_Dig | ||
| PvP | hat *demoBINBASl | ||
| PvP | hat *demoBINBASl | ||
| PvP | hat *demoManOfSte | ||
| PvP | hat *demoFriska_ | ||
| PvP | von Discord Booster *demoSIXS_Dig | ||
| Plus | |||
| PvP | von *demoZINKK | ||
| PvP | von *demoX_BamBam | ||
| PvP | hat *demosus | ||
| PvP | hat *demoFreeee | ||
| PvP | hat *demo28 | ||
| PvP | hat *demoX_mst2 | ||
| PvP | hat *demoX_must | ||
| PvP | von Discord Booster *demoSIXS_Dig | ||
| PvP | hat *demoTOGG | ||
| PvP | 2 Begegnungen mit *demoDFFFFFFF | ||
| PvP | hat *demo_Hou__ | ||
| PvP | von *demoBenjuge | ||
| PvP | hat *demoX_must | ||
| PvP | hat *demoSIKERATA | ||
| PvP | hat *demoDFFFFFFF | ||
| PvP | hat *demoRage_2 | ||
| PvP | hat *demoSayedZbo | ||
| PvP | hat *demoBenzoo | ||
| PvP | von Discord Booster *demoF_Pan | ||
| PvP | hat *demo_Hou__ | ||
| PvP | hat *demo25ww | ||
