|
| Noch keine Logs. Letzter Log 13 Nov. 14:12. |
|
|---|
| Global | <Taesang Hat> Taesang HatSeal of SunSort of item: GarmentMounting part: HeadDegree: 10 degreesPhy. def. pwr. 195.8 % (+61%)Mag. def. pwr. 417.7 % (+61%)Durability 159/176 (+48%)Parry rate 65 (+70%)Phy. reinforce 28.8 % (+58%)Mag. reinforce 61.5 % (+61%)Required level 91ChineseMaleMax No. of magic options: 9UnitHP 850 Increase (+100%)MP 850 Increase (+100%)Parry rate 60% Increase (+100%)Int 6 Increase (+100%)Str 6 Increase (+100%)Durability 100% Increase (+62%)Steady(1Time/times)Item-Seite › <Tiger's Eye Earring> Tiger's Eye EarringSeal of SunSort of item: EarringDegree: 10 degreesPhy. absorption 26.7 (+80%)Mag. absorption 26.7 (+80%)Required level 91ChineseMax No. of magic options: 9UnitZombie Hour 20% Reduce (+100%)Str 6 Increase (+100%)Int 6 Increase (+100%)Freezing,Frostbite Hour 20% Reduce (+100%)Electric shock Hour 20% Reduce (+100%)Burn Hour 20% Reduce (+100%)Poisoning Hour 20% Reduce (+100%)Immortal(1Time/times)Item-Seite › OFFER | |
|
|---|
| Global | WTB 320SILK | |
| Global | Golden Dragon Halbert (Custom) GIVE ME OFFER | |
|
|---|
| Global | WTB SABAKUN - WTB STR 5 INT 5 SC | |
| Global | WTB SABAKUN | |
| Plus | Tiger's Eye Ring Tiger's Eye RingItem-Seite › +11-Versuch fehlgeschlagen | |
| Plus | 9 Teile, +10 · alle gescheitert
hat an 9 Teilen +10 versucht · alle gescheitert | |
| Unique | Hat Cerberus (Int) vom Garten von Konstantinopel getötet. | |
| Unique | Hat Cerberus (Int) vom Garten von Konstantinopel getötet. | |
|
|---|
| Unique | Hat Demon Shaitan (Int) vom Roc-Berg getötet. | |
| Unique | Hat Captain Ivy (Int) von Kleinasien getötet. | |
|
|---|
| Global | WTB SABUKAN GIVE ME OFFER | |
| Global | WTS GDF FEMALE 4/4 | |
| Global | WTS GDF MALE FEMALEEE | |
|
|---|
| Global | WTS GDF MALE/FEMALE | |
| Global | WTS GDF MALE/FEMALE | |
| Global | WTS GDF MALE/FEMALE | |
| Global | WTS GDF MALE OFFER | |
|
|---|
| Plus | Ye's Divine Bow Ye's Divine BowItem-Seite › +9-Versuch fehlgeschlagen | |
| Unique | Hat Captain Ivy (Int) von Kleinasien getötet. | |
| Unique | Hat Cerberus (Int) vom Garten von Konstantinopel getötet. | |
| Unique | Hat Demon Shaitan (Int) vom Roc-Berg getötet. | |
| Unique | Hat Captain Ivy (Int) von Kleinasien getötet. | |
| Unique | Hat Demon Shaitan (Int) vom Roc-Berg getötet. | |
| Unique | Hat Captain Ivy (Int) von Kleinasien getötet. | |
| Unique | Hat Cerberus (Int) vom Garten von Konstantinopel getötet. | |
| Unique | Hat Captain Ivy (Int) von Kleinasien getötet. | |
| Unique | Hat Demon Shaitan (Int) vom Roc-Berg getötet. | |
| Unique | Hat Demon Shaitan (Int) vom Roc-Berg getötet. | |
|
|---|
| Plus | 5 Teile, +9 · alle gescheitert
hat an 5 Teilen +9 versucht · alle gescheitert | |
| Unique | Hat Cerberus (Int) vom Garten von Konstantinopel getötet. | |
| Unique | Hat Cerberus (Int) vom Garten von Konstantinopel getötet. | |
| Global | <Ye's Divine Bow> Ye's Divine BowSeal of SunSort of item: BowDegree: 10 degreesPhy. atk. pwr. 1706 ~ 2091 (+80%)Mag. atk. pwr. 2700 ~ 3308 (+60%)Durability 240/260 (+22%)Attack distance 18.0 mAttack rate 200 (+61%)Critical 15 (+75%)Phy. reinforce 248.7 % ~ 304.8 % (+41%)Mag. reinforce 391.2 % ~ 479.5 % (+0%)Required level 90ChineseMax No. of magic options: 9UnitDurability 160% Increase (+100%)Str 6 Increase (+100%)Int 6 Increase (+100%)Parry Blocking 60 (+59%)Steady(1Time/times)Item-Seite › OFFER ONLY GOLD / WTS SUN EAARING-FOOT-HANDS-GLAVIE | |
| Unique | Hat Captain Ivy (Int) von Kleinasien getötet. | |
| Unique | Hat Demon Shaitan (Int) vom Roc-Berg getötet. | |
| Unique | Hat Captain Ivy (Int) von Kleinasien getötet. | |
| Plus | Tiger's Eye Earring Tiger's Eye EarringItem-Seite › +9-Versuch fehlgeschlagen | |
| Plus | Taesang Hat Taesang HatItem-Seite › +9-Versuch fehlgeschlagen | |