|
| No logs yet. Last log 13 Nov 2:12 PM. |
|
|---|
| Global | <Taesang Hat> Taesang HatSeal of SunSort of item: GarmentMounting part: HeadDegree: 10 degreesPhy. def. pwr. 195.8 % (+61%)Mag. def. pwr. 417.7 % (+61%)Durability 159/176 (+48%)Parry rate 65 (+70%)Phy. reinforce 28.8 % (+58%)Mag. reinforce 61.5 % (+61%)Required level 91ChineseMaleMax No. of magic options: 9UnitHP 850 Increase (+100%)MP 850 Increase (+100%)Parry rate 60% Increase (+100%)Int 6 Increase (+100%)Str 6 Increase (+100%)Durability 100% Increase (+62%)Steady(1Time/times)Item page › <Tiger's Eye Earring> Tiger's Eye EarringSeal of SunSort of item: EarringDegree: 10 degreesPhy. absorption 26.7 (+80%)Mag. absorption 26.7 (+80%)Required level 91ChineseMax No. of magic options: 9UnitZombie Hour 20% Reduce (+100%)Str 6 Increase (+100%)Int 6 Increase (+100%)Freezing,Frostbite Hour 20% Reduce (+100%)Electric shock Hour 20% Reduce (+100%)Burn Hour 20% Reduce (+100%)Poisoning Hour 20% Reduce (+100%)Immortal(1Time/times)Item page › OFFER | |
|
|---|
| Global | WTB 320SILK | |
| Global | Golden Dragon Halbert (Custom) GIVE ME OFFER | |
|
|---|
| Global | WTB SABAKUN - WTB STR 5 INT 5 SC | |
| Global | WTB SABAKUN | |
| Plus | Tiger's Eye Ring Tiger's Eye RingItem page › +11 attempt failed | |
| Plus | 9 Items, +10 · all failed
tried +10 on 9 Items · all failed | |
| Unique | Killed Cerberus (Int) from Constantinople Garden. | |
| Unique | Killed Cerberus (Int) from Constantinople Garden. | |
|
|---|
| Unique | Killed Demon Shaitan (Int) from Mt. Roc. | |
| Unique | Killed Captain Ivy (Int) from Asia Minor. | |
|
|---|
| Global | WTB SABUKAN GIVE ME OFFER | |
| Global | WTS GDF FEMALE 4/4 | |
| Global | WTS GDF MALE FEMALEEE | |
|
|---|
| Global | WTS GDF MALE/FEMALE | |
| Global | WTS GDF MALE/FEMALE | |
| Global | WTS GDF MALE/FEMALE | |
| Global | WTS GDF MALE OFFER | |
|
|---|
| Plus | Ye's Divine Bow Ye's Divine BowItem page › +9 attempt failed | |
| Unique | Killed Captain Ivy (Int) from Asia Minor. | |
| Unique | Killed Cerberus (Int) from Constantinople Garden. | |
| Unique | Killed Demon Shaitan (Int) from Mt. Roc. | |
| Unique | Killed Captain Ivy (Int) from Asia Minor. | |
| Unique | Killed Demon Shaitan (Int) from Mt. Roc. | |
| Unique | Killed Captain Ivy (Int) from Asia Minor. | |
| Unique | Killed Cerberus (Int) from Constantinople Garden. | |
| Unique | Killed Captain Ivy (Int) from Asia Minor. | |
| Unique | Killed Demon Shaitan (Int) from Mt. Roc. | |
| Unique | Killed Demon Shaitan (Int) from Mt. Roc. | |
|
|---|
| Plus | 5 Items, +9 · all failed
tried +9 on 5 Items · all failed | |
| Unique | Killed Cerberus (Int) from Constantinople Garden. | |
| Unique | Killed Cerberus (Int) from Constantinople Garden. | |
| Global | <Ye's Divine Bow> Ye's Divine BowSeal of SunSort of item: BowDegree: 10 degreesPhy. atk. pwr. 1706 ~ 2091 (+80%)Mag. atk. pwr. 2700 ~ 3308 (+60%)Durability 240/260 (+22%)Attack distance 18.0 mAttack rate 200 (+61%)Critical 15 (+75%)Phy. reinforce 248.7 % ~ 304.8 % (+41%)Mag. reinforce 391.2 % ~ 479.5 % (+0%)Required level 90ChineseMax No. of magic options: 9UnitDurability 160% Increase (+100%)Str 6 Increase (+100%)Int 6 Increase (+100%)Parry Blocking 60 (+59%)Steady(1Time/times)Item page › OFFER ONLY GOLD / WTS SUN EAARING-FOOT-HANDS-GLAVIE | |
| Unique | Killed Captain Ivy (Int) from Asia Minor. | |
| Unique | Killed Demon Shaitan (Int) from Mt. Roc. | |
| Unique | Killed Captain Ivy (Int) from Asia Minor. | |
| Plus | Tiger's Eye Earring Tiger's Eye EarringItem page › +9 attempt failed | |
| Plus | Taesang Hat Taesang HatItem page › +9 attempt failed | |