Isis
Steckbrief

- Kills
- 6
- Zuletzt gekillt von
- demoAmara
- Zuletzt gekillt
- Status
- Erscheint im Eventnächstes
| Die meisten Kills: Charakter | Kills | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| Die meisten Kills: Charakter | Kills | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
Spawn- und Kill-Logs
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
| Noch keine Logs. Letzter Log 19 Nov. 23:30. | |||
| Unique | ist despawnt | ||
| Unique | |||
| Unique | [demoGenocide]demoAmara | ||
| Unique | demoJ0k3R | ||
| Unique | [demoD_O]demoDooN | ||
| Unique | demoMoo0ooS | ||
| Unique | Discord Booster demoSORESGER | ||
| Unique | [demoKaRaRGaH]demoBlueDevi | ||
Keine älteren Logs.
