demoElysian
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demoXecution]
- Ranking Hunter #84
- Ranking Unique #83
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- Devil's Spirit: vacío
- Job
Hunter · Lv 1- Job alias
- *demoX_EIysia

- Honor
- 0
- Gold encima
3.991.636- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 12.962
- MP
- 30.257
- Visto por última vez
Resumen de la Bitácora
- Kills de unique
- 6
- Plus con éxito
- 2.306 (mejor +8)
- Drops rare
- 5
- kills PvP
- 247
- Muertes PvP sufridas
- 305
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 13 nov 21:16. | |||
| +N | Falló el intento de | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | mató a demoRokk | ||
| PvP | mató a *demo_Hou__ | ||
| PvP | mató a *demoQ__1 | ||
| PvP | 2 encuentros con Chief General *demoSM_EpicS | ||
| PvP | mató a *demo7ArKaT | ||
| PvP | mató a *demoSMaref | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | mató a demoTHE_BoWW | ||
| PvP | mató a *demoTheGolde | ||
| PvP | mató a *demoZINKK | ||
| PvP | mató a *demo__PaYiTa | ||
| PvP | mató a *demoHardxTox | ||
| PvP | mató a *demoElfida | ||
| PvP | 2 encuentros con Discord Booster *demoSIXS_Dig | ||
| PvP | lo mató *demoBenjuge | ||
| PvP | mató a *demoSIXS_Exc | ||
| PvP | lo mató *demoX_Tuborg | ||
| PvP | lo mató *demoRage_0 | ||
| PvP | lo mató *demoBenjuge | ||
| PvP | mató a *demoSan | ||
| PvP | mató a Discord Booster *demoSIXS_Dig | ||
| PvP | mató a *demoGaijin | ||
| PvP | mató a *demoSayedZbo | ||
| PvP | mató a *demoZ00 | ||
| PvP | mató a *demoShortly | ||
| PvP | mató a *demoSady | ||
| PvP | mató a *demo_Fornax_ | ||
| PvP | mató a *demoGemantuF | ||
| PvP | mató a *demoTao_Bao | ||
| PvP | lo mató *demoStopIamE | ||
| PvP | lo mató *demoSayedZbo | ||
| PvP | lo mató *demoSampoEgy | ||
| PvP | lo mató *demoOF_Winky | ||
| PvP | lo mató *demoASAD_GEL | ||
| PvP | mató a *demoPewPew | ||
| PvP | mató a *demoPePe21 | ||
| PvP | mató a *demoxControL | ||
| PvP | lo mató *demoRattleSn | ||
