Sıralama
| # | Karakter | Üzerindeki goldGold |
|---|---|---|
| 1 | 150.996.296.714 | |
| 2 | 119.999.999.996 | |
| 3 | 104.402.635.613 | |
| 4 | 102.963.717.234 | |
| 5 | 102.492.955.827 | |
| 6 | 102.265.473.326 | |
| 7 | 101.999.306.893 | |
| 8 | 101.693.139.515 | |
| 9 | 101.690.153.965 | |
| 10 | 101.601.145.804 | |
| 11 | 101.592.535.253 | |
| 12 | 101.494.602.686 | |
| 13 | 101.472.025.818 | |
| 14 | 101.468.572.066 | |
| 15 | 101.397.629.934 | |
| 16 | 101.229.908.260 | |
| 17 | 101.199.728.095 | |
| 18 | 101.197.714.849 | |
| 19 | 101.195.057.999 | |
| 20 | 101.133.091.092 | |
| 21 | 101.108.893.951 | |
| 22 | 101.087.091.454 | |
| 23 | 101.085.362.736 | |
| 24 | 101.071.342.248 | |
| 25 | 101.061.809.123 |
Üzerindeki gold'a göre; eşitse sıra numarası ortak (1, 1, 3).
