Sıralama
| # | Union | Item puanıPuan |
|---|---|---|
| 1 | 18.885,856 | |
| 2 | 16.700,397 | |
| 3 | 14.483,884 | |
| 4 | 13.040,142 | |
| 5 | 12.186,057 | |
| 6 | 10.865,348 | |
| 7 | 10.306,590 | |
| 8 | 5.787,669 | |
| 9 | 5.216,641 | |
| 10 | 3.793,140 | |
| 11 | 1.652,242 |
Union'daki Guild'lerin Guild item puanı toplamına göre (GM hariç); eşitse sıra numarası ortak (1, 1, 3).
