Sıralama
| # | Karakter | Üzerindeki goldGold |
|---|---|---|
| 1 | 100.965.187.945 | |
| 2 | 100.800.025.818 | |
| 3 | 100.581.842.293 | |
| 4 | 100.500.080.587 | |
| 5 | 100.470.437.744 | |
| 6 | 100.399.072.709 | |
| 7 | 100.398.444.800 | |
| 8 | 100.270.021.568 | |
| 9 | 100.236.610.835 | |
| 10 | 100.196.106.026 | |
| 11 | 100.169.751.771 | |
| 12 | 100.168.704.005 | |
| 13 | 100.111.749.749 | |
| 14 | 100.100.127.587 | |
| 15 | 100.100.020.670 | |
| 16 | 100.099.268.227 | |
| 17 | 100.095.690.010 | |
| 18 | 100.091.583.952 | |
| 19 | 100.090.191.102 | |
| 20 | 100.089.999.924 | |
| 21 | 100.089.945.960 | |
| 22 | 100.089.196.584 | |
| 23 | 100.082.250.973 | |
| 24 | 100.069.629.939 | |
| 25 | 100.066.572.460 | |
| 26 | 100.052.023.058 | |
| 27 | 100.006.858.901 | |
| 28 | 100.006.747.360 | |
| 29 | 100.004.516.452 | |
| 30 | 100.002.799.053 | |
| 31 | 100.001.708.933 | |
| 32 | 100.000.755.229 | |
| 33 | 100.000.528.145 | |
| 34 | 100.000.159.910 | |
| 35 | 100.000.150.000 | |
| 36 | 100.000.031.394 | |
| 37 | 100.000.001.710 | |
| 38 | 100.000.001.068 | |
| 39 | 100.000.000.249 | |
| 40 | 100.000.000.031 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 | |
| 41 | 100.000.000.000 |
Üzerindeki gold'a göre; eşitse sıra numarası ortak (1, 1, 3).
