Sıralama
| # | Karakter | Item puanıPuan | Build |
|---|---|---|---|
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | [ASGARD] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [__HaTReD__] | 978,501 | Bow · STR |
| 1 | [FENERBAHCE * __HaTReD__] | 978,501 | Glaive · STR |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Bow · Hybrid | |
| 1 | [57_NCI_ALAY] | 978,501 | Spear · Hybrid |
| 1 | [__HaTReD__] | 978,501 | Spear · Hybrid |
| 1 | [OldSchool] | 978,501 | Bow · STR |
| 1 | [SaPaNCaLi * TEKEL] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Bow · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | [M_K_ATATURK * THRACEE] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [TEKEL] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [RoyaLs] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | [RoyaLs] | 978,501 | Glaive · STR |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | [ASGARD] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [ASGARD] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Bow · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | [OldSchool] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · STR | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | [__HaTReD__] | 978,501 | Bow · Hybrid |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Glaive · Hybrid | |
| 1 | [RoyaLs] | 978,501 | Glaive · Hybrid |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | [Vintage] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [TEKEL] | 978,501 | Bow · STR |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Glaive · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Glaive · Hybrid | |
| 1 | [Heuksal] | 978,501 | Bow · STR |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | [Heuksal] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Glaive · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Bow · Hybrid | |
| 77 | [NOTORIOUS] | 977,997 | Sword · INT |
| 78 | 977,494 | Blade · Hybrid | |
| 78 | 977,494 | Sword · INT | |
| 78 | 977,494 | Sword · Hybrid | |
| 78 | 977,494 | Sword · Hybrid | |
| 78 | [__HaTReD__] | 977,494 | Sword · INT |
| 78 | [HADIM * Vintage] | 977,494 | Sword · INT |
| 78 | 977,494 | Sword · INT | |
| 78 | 977,494 | Sword · Hybrid | |
| 78 | 977,494 | Sword · INT | |
| 78 | 977,494 | Blade · STR | |
| 78 | 977,494 | Sword · INT | |
| 78 | 977,494 | Blade · Hybrid | |
| 78 | 977,494 | Blade · INT | |
| 91 | [demoGenocide] | 969,645 | Bow · STR |
| 92 | [demoParS] | 963,901 | Spear · INT |
| 93 | [demoSlXS] | 962,943 | Glaive · STR |
| 94 | [demoParS] | 959,956 | Bow · STR |
| 95 | [demoSlXS] | 955,120 | Spear · INT |
| 96 | 954,832 | Blade · INT | |
| 97 | [demoGenocide] | 953,288 | Bow · STR |
| 98 | 952,774 | Spear · INT | |
| 99 | [demoChina_Gl] | 951,335 | Glaive · STR |
| 100 | [demoGenocide] | 950,762 | Glaive · STR |
Item puanına göre; eşitse sıra numarası ortak (1, 1, 3).
