الترتيب
1453 ليس ضمن أول 100 في هذا الترتيب.
| # | الشخصية | Unique المقتولةUnique |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 6 | 33 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 28 | |
| 9 | 28 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 25 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 19 |
حسب عدد الـ Unique المقتولة؛ عند التساوي يكون المركز مشتركًا (1، 1، 3).
