Shaitan of Madness
البيانات

- مرات القتل
- 20
- آخر من قتله
- demoNoldor
- آخر قتل
- الحالة
- يظهر في eventالتالي
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| الأكثر قتلًا: الشخصية | مرات القتل | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
logs الظهور والقتل
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| لا سجلات بعد. آخر سجل 12 نوفمبر 6:02 ص. | |||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoGedson | ||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoGedson | ||
| Unique | [demoSIXS]demoShaqqyBo | ||
| Unique | demo006 | ||
| Unique | demo006 | ||
| Unique | [demoSIXS]demoArnavut | ||
