Shaitan of Madness
Steckbrief

- Kills
- 20
- Zuletzt gekillt von
- demoNoldor
- Zuletzt gekillt
- Status
- Erscheint im Eventnächstes
| Die meisten Kills: Charakter | Kills | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| Die meisten Kills: Charakter | Kills | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
Spawn- und Kill-Logs
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
| Noch keine Logs. Letzter Log 12 Nov. 06:02. | |||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoGedson | ||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoNoldor | ||
| Unique | [demoGenocide]demoGedson | ||
| Unique | [demoSIXS]demoShaqqyBo | ||
| Unique | demo006 | ||
| Unique | demo006 | ||
| Unique | [demoSIXS]demoArnavut | ||
