demoTreppenw
- Level 100
- Race
Chinese - Aktualisiert
- Öffentliche Daten

- Weapon: leer
- Shield: leer
- Head: leer
- Shoulder: leer
- Chest: leer
- Hands: leer
- Legs: leer
- Foot: leer
- Earring: leer
- Necklace: leer
- Ring: leer
- Ring: leer
- Job suit: leer
- Hat: leer
- Flag: leer
- Dress: leer
- Accessory: leer
- Item-Seite: Crimson Devil's Spirit A grade (M)
Crimson Devil's Spirit A grade (M)Sort of item: Awakening ItemEuropeanMaleMax No. of magic options: 9UnitUnique Damage Increase 10%Item-Seite
- Job
Thief · Lv 1- Job alias
- *demoSWAT

- Honor
- 0
- Mitgeführtes Gold
15.994.663- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 14.336
- MP
- 34.795
- Zuletzt gesehen
Getragene Items
1 Items
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (M)
Crimson Devil's Spirit A grade (M)Sort of item: Awakening ItemEuropeanMaleMax No. of magic options: 9UnitUnique Damage Increase 10%Item-Seite
Zusammenfassung im Logbuch
- Gelungene Plus
- 501 (bestes +8)
- Rare Drops
- 4
- PvP-Kills
- 47
- PvP-Tode
- 46
- Letztes Log
Logbuch des Charakters
+9 und höher, Drops, Unique-Kills, Karawanen, PvP im Job suit, globale Nachrichten
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
| Noch keine Logs. Letzter Log 25 Okt. 20:21. | |||
| PvP | von *demoKa3boll | ||
| PvP | hat *demoRage_2 | ||
| PvP | hat *demoStopIamE | ||
| PvP | hat *demowtcn | ||
| PvP | von *demoX_BabaNN | ||
| PvP | 2 Begegnungen mit *demoStopIamE | ||
| PvP | von *demoRage_0 | ||
| PvP | hat *demoRage_2 | ||
| PvP | hat *demoKa3boll | ||
| PvP | von *demoX_BabaNN | ||
| PvP | von *demonotme | ||
| PvP | von *demoX__Super | ||
| PvP | von *demoAG_ReLaX | ||
| PvP | von *demoX_BabaNN | ||
| PvP | hat *demoX_31g | ||
| PvP | hat *demosoloyumb | ||
| PvP | hat *demopulseyea | ||
| PvP | hat *demoX_JasviN | ||
| PvP | hat Discord Booster *demoSlan | ||
| PvP | hat *demo_MADRID_ | ||
| PvP | von demoDuo | ||
| PvP | hat *demoBreakerr | ||
| PvP | hat *demoX_Wolyaa | ||
| Drop | Hat | ||
| Drop | Hat | ||
| Drop | Hat | ||
| Drop | Hat | ||
| PvP | von Discord Booster *demoSM_Insta | ||
| PvP | von *demoPARAMNER | ||
| PvP | von *demoPARAMNER | ||
| PvP | 2 Begegnungen mit *demoSelam | ||
| PvP | hat demoSF | ||
| PvP | hat *demoMarabala | ||
| PvP | von *demoBaKiReee | ||
| PvP | von *demoSelam | ||
| PvP | von *demoSM_Skera | ||
| PvP | von *demoSM_Keji | ||
| PvP | von *demoPARAMNER | ||
Keine älteren Logs.
