demoTreppenw
- Level 100
- Race
Chinese - Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- página del Item: Crimson Devil's Spirit A grade (M)
Crimson Devil's Spirit A grade (M)Sort of item: Awakening ItemEuropeanMaleMax No. of magic options: 9UnitUnique Damage Increase 10%Página del Item
- Job
Thief · Lv 1- Job alias
- *demoSWAT

- Honor
- 0
- Gold encima
15.994.663- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 14.336
- MP
- 34.795
- Visto por última vez
Items equipados
1 Items
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (M)
Crimson Devil's Spirit A grade (M)Sort of item: Awakening ItemEuropeanMaleMax No. of magic options: 9UnitUnique Damage Increase 10%Página del Item
Resumen de la Bitácora
- Plus con éxito
- 501 (mejor +8)
- Drops rare
- 4
- kills PvP
- 47
- Muertes PvP sufridas
- 46
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 25 oct 20:21. | |||
| PvP | lo mató *demoKa3boll | ||
| PvP | mató a *demoRage_2 | ||
| PvP | mató a *demoStopIamE | ||
| PvP | mató a *demowtcn | ||
| PvP | lo mató *demoX_BabaNN | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoStopIamE | ||
| PvP | lo mató *demoRage_0 | ||
| PvP | mató a *demoRage_2 | ||
| PvP | mató a *demoKa3boll | ||
| PvP | lo mató *demoX_BabaNN | ||
| PvP | lo mató *demonotme | ||
| PvP | lo mató *demoX__Super | ||
| PvP | lo mató *demoAG_ReLaX | ||
| PvP | lo mató *demoX_BabaNN | ||
| PvP | mató a *demoX_31g | ||
| PvP | mató a *demosoloyumb | ||
| PvP | mató a *demopulseyea | ||
| PvP | mató a *demoX_JasviN | ||
| PvP | mató a Discord Booster *demoSlan | ||
| PvP | mató a *demo_MADRID_ | ||
| PvP | lo mató demoDuo | ||
| PvP | mató a *demoBreakerr | ||
| PvP | mató a *demoX_Wolyaa | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| Drop | Dropeó | ||
| PvP | lo mató Discord Booster *demoSM_Insta | ||
| PvP | lo mató *demoPARAMNER | ||
| PvP | lo mató *demoPARAMNER | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoSelam | ||
| PvP | mató a demoSF | ||
| PvP | mató a *demoMarabala | ||
| PvP | lo mató *demoBaKiReee | ||
| PvP | lo mató *demoSelam | ||
| PvP | lo mató *demoSM_Skera | ||
| PvP | lo mató *demoSM_Keji | ||
| PvP | lo mató *demoPARAMNER | ||
No hay logs más antiguos.
