Sıralama
SaykoN bu sıralamada ilk 100'de değil.
| # | Karakter | Kesilen uniqueUnique |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 28 | |
| 8 | 28 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 17 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 20 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 23 | 18 | |
| 23 | 18 | |
| 23 | 18 |
Kesilen unique sayısına göre; eşitse sıra numarası ortak (1, 1, 3).
